Наименовние услуг
Цена, руб.
Дуплексное и триплексное сканирование сосудов
| Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов головы и позвоночных артерий | 4 000 |
| Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены) (1 конечность) | 4 000 |
| Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии) (1 конечность) | 4 000 |
| Исследование желчного пузыря с нагрузкой | 4 500 |
Функциональная диагностика
| Капилляроскопия | 5 500 |
Невролог, иглорефлексотерапевт
| Первичный приём невролога | 4 000 |
| Повторный прием невролога | 3 500 |
| Сеанс иглорефлексотерапии | 3 500 |
| Курс иглорефлексотерапии | 14 000 |
Вегето-резонансная терапия
| Диагностика первичная | 5 000 |
| Диагностика вторичная | 2 000 |
| Короткий тест | 2 000 |
| Расширенный тест | 2 000 |
| Терапия, капли гранулы, мазь | 1 500 |
| ЧРТ | 1 500 |
| БРТ | 1 500 |
| Капельное вливание | 1 500 |
| Аутонозод | 1 500 |
| Акция ЧРТ 2 часа | 8 000 |
| Акция БРТ 2 часа | 8 000 |
Рентгенография
| Рентгенография черепа 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография черепа 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Рентгенография турецкого седла (прицельно) без описания | 1 500 |
| Рентгенография турецкого седла (прицельно) с описанием | 2 000 |
| Рентгенография придаточных пазух носа без описания | 1 500 |
| Рентгенография придаточных пазух носа с описанием | 2 000 |
| Функциональное исследование шейных позвонков 2 снимка без описания | 1 500 |
| Рентгенография 1-2 шейных позвонков через рот без описания | 1 500 |
| Рентгенография 1-2 шейных позвонков через рот с описанием | 2 000 |
| Рентгенография шейных позвонков С1-С7 без описания | 1 600 |
| Рентгенография шейных позвонков С1-С7 с описанием | 2 100 |
| Рентгенография шейно-грудного перехода (боковая проекция) без описания | 1 500 |
| Рентгенография шейно-грудного перехода (боковая проекция) с описанием | 2 000 |
| Рентгенография шейных позвонков в косых проекциях (канал позвоночной артерии) 2 снимка без описания | 1 500 |
| Рентгенография шейных позвонков в косых проекциях (канал позвоночной артерии) 2 снимка с описанием | 2 000 |
| Рентгенография стопы 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография стопы 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (1 снимок) без описания | 1 500 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (1 снимок) с описанием | 2 000 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) без описания | 1 500 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) с описанием | 2 000 |
| Рентгенография пяточной кости (шпоры) без описания | 1 500 |
| Рентгенография пяточной кости (шпоры) с описанием | 2 000 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) без описания | 1 500 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) с описанием | 2 000 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) без описания | 1 500 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) с описанием | 2 000 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) без описания | 1 500 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) с описанием | 2 000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) 2 снимка без описания | 1 500 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) 2 снимка с описанием | 2 000 |
| Рентгенография одной кисти 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография одной кисти 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Рентгенография одной кисти 1 проекция без описания | 1 500 |
| Рентгенография одной кисти 1 проекция с описанием | 2 000 |
| Рентгенография обеих кистей в прямой проекции 1 снимок без описания | 1 500 |
| Рентгенография обеих кистей в прямой проекции 1 снимок с описанием | 2 000 |
| Рентгенография 1 пальца 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография 1 пальца 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции без описания | 1 600 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции с описанием | 2 100 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях без описания | 1 600 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях с описанием | 2 100 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника функциональное исследование 2 снимка без описания | 1 600 |
| Рентгенография копчика 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография копчика 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Рентгенография таза с тазобедренным суставом при артрозах без описания | 1 500 |
| Рентгенография таза с тазобедренным суставом при артрозах с описанием | 2 000 |
| Рентгенография таза с тазобедренными суставами в 2 проекциях без описания | 1 700 |
| Рентгенография таза с тазобедренными суставами в 2 проекциях с описанием | 2 200 |
| Рентгенография тоже у детей (дисплазия тазобедренных суставов) 2 проекции без описания | 1 700 |
| Рентгенография тоже у детей (дисплазия тазобедренных суставов) 2 проекции с описанием | 2 200 |
| Рентгенография одного тазобедренного сустава без описания | 1 500 |
| Рентгенография одного тазобедренного сустава с описанием | 2 000 |
| Рентгенография бедра 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография бедра 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Рентгенография коленного сустава 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография коленного сустава 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Рентгенография голени 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография голени 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Рентгенография грудной клетки, легкие. Прямая проекция, 1 снимок без описания | 1 600 |
| Рентгенография грудной клетки, легкие. Прямая проекция, 1 снимок с описанием | 2 100 |
| Рентгенография грудной клетки 2 проекции 2 снимка без описания | 1 700 |
| Рентгенография грудной клетки 2 проекции 2 снимка с описанием | 2 200 |
| Рентгенография грудной клетки 2 проекции 3 снимка без описания | 1 800 |
| Рентгенография грудной клетки 2 проекции 3 снимка с описанием | 2 300 |
| Рентгенография грудины 2 проекции без описания | 1 500 |
| Рентгенография грудины 2 проекции с описанием | 2 000 |
| Выдача снимков на диске | 500 |
| Выдача снимков на рентгеновской пленке | 600 |
| Описание R-снимка шейного отдела позвоночника | 600 |
| Описание R-снимка грудного отдела позвоночника | 600 |
| Описание R-снимка поясничного отдела позвоночника | 600 |
| Описание R-снимка всего позвоночника | 1 500 |
Маммография
| Консультация онколога-маммолога (включая УЗИ молочных желез, без маммографии) | 5 000 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию обеих молочных желез (4 снимка), без УЗИ) | 5 500 |
| Комплексное обследование (консультация онколога-маммолога, включая маммографию обеих молочных желез (4 снимка) и УЗИ молочных желез) | 8 000 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию одной молочной железы в двух проекциях (2 снимка) и УЗИ молочной железы, мягких тканей п/о области и периферических лимфоузлов (обследование после односторонней мастэктомии)) | 6 500 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию обеих молочных желез в одной проекции (косой или прямой, 2 снимка) и УЗИ молочных желез) | 6 500 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию обеих молочных желез в одной проекции (косой или прямой, 2 снимка), без УЗИ молочных желез) | 4 000 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию одной железы в одной проекции (косой или прямой, один снимок, прицельный) и УЗИ молочных желез) | 6 000 |
| Повторный прием онколога-маммолога по результатам цитологии, после лечения и т.д. | 2 000 |
| Диагностическая пункция под контролем УЗИ образования или кисты молочной железы (включая цитологическое исследование) | 4 000 |
| Мазок-отпечаток выделений из соска (включая цитологическое исследование) | 3 000 |
Мануальная терапия (Вертебрология)
| Консультация врача-мануального терапевта (вертебролога) | 2 500 |
| Мануальная терапия, категория 1 | 5 000 |
| Мануальная терапия, категория 2 | 6 500 |
| Мануальная терапия (с техниками остеопатии) | 9 500 |
| Курс мануальной терапии (с техниками остеопатии, 5 сеансов) | 40 000 |
Стельки ортопедические
| Проработка стопы и изготовление ортопедических стелек Формтотикс | 11 500 |
| Коррекция стелек | 1 500 |
Терапевт
| Прием терапевта: | |
| Прием терапевта первичный | 4 000 |
| Прием терапевта повторный | 3 500 |
| Справки: | |
| Справка в бассейн | 1 900 |
| Справка 086у | 6 000 |
| Санаторно-курортная карта (072у) | 6 000 |
| Медкнижки: | |
| Медкнижка на общепит (оформление) | 5 500 |
| Медкнижка на общепит (продление) | 4 700 |
| Медкнижка на медицинскую деятельность (оформление) | 6 500 |
| Медкнижка на медицинскую деятельность (продление) | 5 700 |
| Медкнижка на коммунально-бытовую деятельность (оформление) | 5 000 |
| Медкнижка на коммунально-бытовую деятельность (продление) | 4 000 |
| Процедуры: | |
| Ингаляции компрессорным небулайзером | 850 |
| ЭКГ с расшифровкой (на аппарате с компьютером) | 2 000 |
| Скэнер-терапия, 1 сеанс | 4 000 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1 800 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) 10 процедур | 16 200 |
| Гидроколонотерапия: | |
| Гидроколонотерапия | 4 000 |
| Гидроколонотерапия с фито-растворами (на основе трав) | 4 500 |
| Гидроколонотерапия (курс из 5 процедур) | 17 500 |
Гастроэнтеролог
| Гастроэнтеролог: | |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 4 000 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 3 500 |
| Дерматовенеролог/трихолог: | |
| Первичный прием дерматовенеролога | 4 500 |
| Повторный прием дерматовенеролога | 3 900 |
Травматолог-ортопед
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 5 000 |
| Повторный прием травматолога-ортопеда | 3 900 |
| Прием травматолога-ортопеда первичный, к.м.н., главного врача | 8 000 |
| Прием травматолога-ортопеда повторный, к.м.н., главного врача | 5 000 |
| Пункция сустава под местной анестезией | 10 000 |
| Пункция сустава под УЗИ навигацией и местной анестезией | 6 000 |
| Вправление вывихов больших суставов | 9 000 |
| Аппликационная анестезия | 700 |
| Фиксирующая повязка (мягкая) | 400 |
| Тейпирование пальцев кисти или стопы | 1 200 |
| Тейпирование крупных суставов | 1 700 |
| Ударно-волновая терапия (УВТ одна зона), 1 сеанс | 3 000 |
| Ударно-волновая терапия (УВТ две зоны), 1 сеанс | 5 000 |
| Магнитотерапия (30 минут), 1 сеанс | 4 000 |
| Магнитотерапия (30 минут), 10 сеансов | 36 000 |
| Лазеролечение, 1 сеанс | 4 000 |
| Лазеролечение, 10 сеансов | 36 000 |
| PRP-терапия в травматологии, 1 зона | 20 000 |
| PRP-терапия в травматологии, 1 зона + гиалуроновая кислота | 30 000 |
| Внутрисуставная инъекция гиалуроновой кислоты под УЗИ навигацией | 20 000 |
| Внутрисуставная инъекция гиалуроновой кислоты под УЗИ навигацией со препаратом пациента | 10 000 |
| Наложение гипсовой лангеты, 1 зона | 10 000 |
| Наложение облегченного пластикового гипса | 15 000 |
| Наложение облегченного жесткого фиксатора | 20 000 |
| Закрытая репозиция перелома дистального метаэпифиза | 15 000 |
| Закрытая репозиция лодыжек под местной анестезией | 15 000 |
| Наложение фиксирующего ортеза, 1 зона | 6 000 |
| ПХО раны до 5 см под местной анестезией | 10 000 |
| ПХО раны более 5 см под местной анестезией | 15 000 |
Гинекология
| Консультации гинеколога: | |
| Первичный прием гинеколога-эндокринолога к.м.н. | 4 000 |
| Повторный прием гинеколога-эндокринолога к.м.н. | 3 500 |
| Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 4 000 |
| Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 3 500 |
| Первичный прием акушера-гинеколога | 4 000 |
| Повторный прием акушера-гинеколога | 3 500 |
| Диагностика и лечение патологии шейки матки: | |
| Бужирование цервикального канала | 3 000 |
| Бужирование цервикального канала под контролем УЗИ | 6 000 |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально (без стоимости лекарств) | 1 600 |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально (с препаратами клиники) | 2 000 |
| Деструкция наботовых кист шейки матки (1 киста) | 1 000 |
| Простая кольпоскопия | 1 000 |
| Расширенная кольпоскопия | 2 000 |
| Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом: 1 зона | 5 000 |
| Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом: 2 зоны | 7 000 |
| Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом: 3 зоны | 9 000 |
| Биопсия шейки матки | 2 000 |
| Услуги по планированию беременности: | |
| Установка внутриматочной спирали «Мирена» | 4 000 |
| Установка внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 3 000 |
| Удаление внутриматочной спирали ВМС осложненное | 3 500 |
| Удаление ВМС простое | 2 000 |
| Экстренная контрацепция | 1 700 |
| Манипуляции: | |
| Санация влагалища (стоимость препарата включительно) | 800 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1 000 |
| Обработка шейки матки и влагалища | 500 |
| Влагалищные ванночки | 800 |
| Влагалищные ванночки с использованием лекарственных препаратов | 800 |
| Введение лекарственных препаратов во влагалище | 600 |
| Дренирование гнойной раны наружных половых органов | 650 |
| Установка тампонов в задний свод влагалища | 150 |
| Забор мазка на анализ | 400 |
| Биопсия влагалища (получение материала) | 2 000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7 000 |
| Инстилляция лекарственным веществом в полость матки | 3 500 |
| Удаление новообразований слизистой и кожи 1 степени радиоволны | 6 000 |
| Удаление новообразований слизистой и кожи 2 степени радиоволны | 7 000 |
| Удаление кондилом, контагиозного моллюска от 1 до 10 ед (1 ед) | 750 |
| Удаление кондилом, контагиозного моллюска более 11 ед (1 ед) | 700 |
| Удаление новообразования влагалища более 1 см | 8 500 |
| Анестезия аппликационная | 700 |
| Анестезия инфильтрационная | 2 000 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты | бесплатно |
| Лечебно-физкультурный комплекс (ЛФК): | |
| 1 занятие ЛФК для взрослых (30 минут) | 2 500 |
| 1 занятие ЛФК для взрослых (60 минут) | 4 500 |
Лечебный массаж
| Массажист женщина (более мягкая техника): | |
| Общий массаж (1,5 часа) | 5 000 |
| Массаж волосистой части головы (15 минут) | 1 300 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (25-30 минут) | 2 300 |
| Массаж спины (40 минут) | 2 700 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20-25 минут) | 2 000 |
| Массаж верхних конечностей (30 минут) | 2 000 |
| Массаж нижних конечностей (40-45 минут) | 2 800 |
| Массаж грудной клетки (30 минут) | 2 000 |
| Массаж грудного отдела спины (30 минут) | 2 000 |
| Массаж для снятия болевого синдрома (30 минут) | 2 300 |
| Массаж при стойких двигательных расстройствах (контрактурах) плечевого пояса (30-40 минут) | 2 500 |
| Массаж при стойких двигательных расстройствах (контрактурах) пояснично-крестцового отдела (30-40 минут) | 2 500 |
| Массаж при контрактурах мышц спины (30 минут) | 2 700 |
| Массаж в проекции седалищного нерва с удалением затяжек и мышечных спазмов | 2 000 |
| Массаж живота (20-25 минут) | 1 800 |
| Массаж стоп (40 минут) | 2 700 |
| Комплексный антицеллюлитный сеанс (60-80 минут) | 4 500 |
| Антицеллюлитный массаж живота | 2 100 |
| Массажист мужчина (спортивная техника): | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (15-20 минут) | 2 300 |
| Оздоровительный массаж спины (30 минут) | 2 800 |
| Оздоровительный массаж ног и стоп (30 минут) | 2 500 |
| Оздоровительный массаж (40 минут) | 3 500 |
| Оздоровительный массаж (60 минут) | 4 300 |
| Восстановительно-спортивный массаж (40 минут) | 3 800 |
| Восстановительно-спортивный массаж (60 минут) | 4 400 |
| Лимфодренажный массаж тела (40 минут) | 3 200 |
| Расслабляющий массаж тела (40 минут) | 3 200 |
| Расслабляющий массаж тела (60 минут) | 3 500 |
| Массаж антицеллюлитный - коррекция фигуры (45 минут) | 4 000 |
| Массаж антицеллюлитный - коррекция фигуры (60 минут) | 4 500 |
| Массаж с элементами остеопатии (30 минут) | 3 700 |
| Массаж с элементами остеопатии (40 минут) | 4 000 |
| Массаж с элементами остеопатии (60 минут) | 4 500 |
| Глубокотканно-скульптурный массаж лица (25 минут) | 3 000 |
| При покупке 5 сеансов скидка 10% | |
| При покупке 10 сеансов скидка 15% | |
Процедурный кабинет
| Инъекции внутримышечные | 500 |
| Инъекции внутривенные | 800 |
| АГТ | 1 000 |
| Капельное введение | 1 500 |
| Капельное введение физ.раствора | 1 800 |
| Капельное введение 2-х и более препаратов | 2 000 |
| Забор крови из вены | 500 |
| Забор мазка | 400 |
| Все виды анализов (по ценам, действующим в момент направления) | - |
Антивозрастная медицина (AntiAge)
| Первичный приём врача-эксперта по iv-терапии и антивозрастной медицине, кандидата медицинских наук (90 минут) | 6 000 |
| Повторный приём врача-эксперта по iv-терапии и антивозрастной медицине, кандидата медицинских наук (60 минут) | 5 000 |
| 60-минутная телемедицинская (онлайн) консультация с врачом-экспертом по iv-терапии и антивозрастной медицине, кандидата медицинских наук | 4 000 |
| 30-минутная телемедицинская (онлайн) консультация с врачом-экспертом по iv-терапии и антивозрастной медицине, кандидата медицинских наук | 3 000 |
| AntiAge-скрининг 1-го этапа «Исключение противопоказаний» | 10 000 |
| AntiAge-скрининг 2-го этапа «Обнаружение дефицитов в организме» | 6 000 |
| AntiAge-скрининг 3-го этапа «Оценка ресурсов нервной системы» | 5 000 |
| AntiAge-скрининг 4-го этапа «Оценка биологического возраста» | 11 500 |
Капельница
| Антиоксидант (Золушка): | |
| Цена за 1 капельницу | 6 000 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 27 000 |
| Детокс (2 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 3 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 14 500 |
| Детокс "Вечеринка" (3 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 3 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 14 500 |
| Детокс "Защита печени" (2 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Иммунитет (Поддержка): | |
| Цена за 1 капельницу | 3 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 14 500 |
| Иммунитет (Буст): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Энергия "Милдронат" (1 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 3 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 14 500 |
| Энергия "L-Карнитин" (3 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Энергия "Интенсив" (премиум) (2 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 5 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 24 500 |
| Джетлаг (1 х 400 + 1 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Омолаживающая "Anti-Age Интенсив" (2 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Омолаживающая "Anti-Age Лаенек" (Премиум) (1 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 15 000 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 60 000 |
| Anti-Age "Микроэлементы" (1 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Anti-Age "Аминокислоты" (1 х 200): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Снижение веса "Цитофлавин": | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Снижение веса "L-карнитин": | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Здоровые сосуды: | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Защита желудочно-кишечного тракта (2х200): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Защита желудочно-кишечного тракта (3х200): | |
| Цена за 1 капельницу | 5 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 24 500 |
| Железодефицитная анемия (коррекция "Лайт") (2х200): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Железодефицитная анемия (коррекция "Интенсив") (3х200): | |
| Цена за 1 капельницу | 5 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 24 500 |
| Суставы и позвоночник. Защита опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (АнтиБоль): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Суставы и позвоночник. Защита опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (АнтиБоль + АнтиСпазм): | |
| Цена за 1 капельницу | 5 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 24 500 |
| Внимание и память (коррекция "Лайт"): | |
| Цена за 1 капельницу | 4 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 19 500 |
| Внимание и память (коррекция "Интенсив"): | |
| Цена за 1 капельницу | 5 500 |
| Цена за курс из 5 капельниц | 24 500 |
Стоматология
| Консультация: | |
| Консультация стоматолога-протезиста с составлением плана лечения | 1 000 |
| Консультация стоматолога-терапевта с составлением плана лечения | 1 000 |
| Обезболивание: | |
| Обезболивание препаратом: анестезия инфильтрационная | 1 650 |
| Обезболивание препаратом: анестезия проводниковая | 2 200 |
| Лечение кариеса: | |
| С постановкой пломбы из самополимеризующего материала (восстановление зуба под коронку) | 6 000 |
| С постановкой пломбы световой полимеризации на 1 поверхность зуба | 7 700 |
| Постановка пломбы световой полимеризации с восстановлением контактного пункта (либо 2 поверхностей) | 8 800 |
| Постановка пломбы световой полимеризации с восстановлением 2-х контактных пунктов (либо 3 поверхностей) | 9 900 |
| Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента | 6 600 |
| Лечение кариеса 1 и 5 класса с постановкой пломбы из светополимера | 8 200 |
| Прокладка (лечебная, изолирующая) | 2 200 |
| Коррекция пломбы (не гарантийный случай) | 2 700 |
| Коррекция пломбы (не гарантийный случай), восстановление контактного пункта | 3 300 |
| Лечение пульпита, периодонтита: | |
| Механическая и медикаментозная обработка неосложненного канала зуба (подготовка к пломбированию) | 3 850 |
| Механическая и медикаментозная обработка скривленного или облитерирующего канала зуба | 5 500 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка канала зуба | 2 700 |
| Пломбировка канала медикаментами и гуттаперчевыми штифтами | 5 500 |
| Временная пломбировка канала (Абсцесс-ремиди пастой) | 3 300 |
| Временная пломбировка канала (метапекс-пастой) | 2 700 |
| Распломбировка канала, запломбированного пастой | 3 300 |
| Распломбировка канала, запломбированного РФМ | 5 500 |
| Распломбировка канала, запломбированного цементом | 5 500 |
| Извлечение инородного тела из канала зуба | 4 400 |
| Временная пломбировка канала при острой боли | 3 300 |
| 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 3 800 |
| 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 6 000 |
| Пломбировка каналов гуттаперчей: 2-х канальный зуб | 6 600 |
| Пломбировка каналов гуттаперчей: 3-х канальный зуб | 8 800 |
| Лечение пульпита, периодонтита, 1-канального зуба в одно посещение (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбировка канала пастой и шт.) | 11 000 |
| Штифты: | |
| Постановка стекловолоконного штифта (Распломбировка канала, штифт, цементировка штифта) | 6 600 |
| Постановка анкерного штифта из титана (Распломбировка канала, запломбированного пастой, штифт, цементировка штифта) | 8 800 |
| Реставрация и восстановление: | |
| Косметическая реставрация зуба прямой винир (формирование поверхности, мед.обработка, изолир.прок-ка, пломбиров.материал, окончат. обр-ка, полировка) | 16 000 |
| Временная пломба Дентин-паста | 2 200 |
| Ретракция десны | 1 600 |
| Подрезание десны | 1 600 |
| Перфорация металлической коронки | 3 300 |
| Шинирование зубов с коррекцией формы зуба | 4 400 |
| Шинирование зубов GlassSpan (1 зуб) | 2 200 |
| Пришлифовка зубов (1 посещение) | 1 600 |
| Удаление анкерного штифта из канала | 4 400 |
| Удаление зубного камня | 8 800 |
| Профилактика и гигиена: | |
| Снятие назубных отложений с последующей полировкой зуба (до 6 зубов) | 8 200 |
| Снятие назубных отложений с последующей полировкой зуба (каждый зуб свыше 6 зубов) | 1 600 |
| Покрытие зубов «Эмаль ликвид»(1 зуб) | 550 |
| Герметизация фиссур без раскрытия | 3 300 |
| Герметизация фиссур с раскрытием | 4 400 |
| Ортопедия: | |
| Восстановление коронки однокорневого зуба литой культевой вкладкой из никельсодержащего сплава (вкладка, фиксация) | 11 000 |
| Восстановление коронки многокорневого зуба вкладкой из никельсодержащего сплава (вкладка, фиксация) | 16 000 |
| Изготовление пластмассовой временной коронки на месте («Snap, Luxatemp») | 6 600 |
| Изготовление пластмассовой временной коронки в лаборатории | 11 000 |
| Изготовление металлокерамической коронки на NiCr содержащем сплаве | 27 000 |
| Изготовление металлокерамической коронки на CoCr содержащем сплаве | 44 000 |
| Изготовление цельнолитой коронки из NiCr | 27 000 |
| Изготовление цельнолитой коронки из CoCr | 33 000 |
| Изготовление частично съемного протеза из акрила | 55 000 |
| Изготовление полного съемного протеза из акрила | 82 000 |
| «Бабочка» по технологии «Дентал-Д» | 66 000 |
| Изготовление полного съёмного протеза из «Акри фри» | 88 000 |
| Изготовление полного съёмного протеза из «Дентал-Д» | 88 000 |
| Починка съемного протеза | 13 000 |
| Изготовление бюгельного протеза с кламерной фиксацией | 132 000 |
| Изготовление бюгельного протеза на двух замковых креплении «МК-1» с 2-мя фрезерованными накладками, 2-мя «интерлоками» и с зубами «Ivocril» | 220 000 |
| Временная фиксация коронок | 1 100 |
| Постоянная фиксация коронок на Fuji-1 | 2 700 |
| Снятие простого альгинатного слепка с отливкой гипсовой модели | 3 800 |
| Снятие слепка индивидуальной ложкой | 6 600 |
| Снятие литых коронок | 3 300 |
| Изготовление каппы для отбеливания (1 челюсть) | 16 000 |
| Перебазировка частичного съемного протеза | 6 600 |
| Снятие старой коронки (1 ед) | 2 200 |
| Циркониевая коронка | 66 000 |
| Металлопластмассовая коронка | 49 000 |
| Прочие услуги: | |
| Рентгеновский снимок | 1 600 |
| Повторный снимок | 1 200 |
| Лазеротерапия (1 сеанс) | 2 500 |
| Лекарственная инъекция в слизистую полости рта | 3 000 |
Косметология
| Консультации: | |
| Консультация косметолога (в день проведения процедуры бесплатно) | 1 500 |
| Прием дерматовенеролога первичный | 4 000 |
| Прием дерматовенеролога повторный | 3 500 |
| Демакияж: | |
| Демакияж | 200 |
| Криомассаж: | |
| Лица и шеи | 2 000 |
| Области декольте | 1 500 |
| Спины | 2 500 |
| Волосистой части головы | 2 500 |
| Массаж: | |
| Хиропластический массаж лица | 2 500 |
| Лечебный массаж (по Жаке) | 1 500 |
| Лечебный массаж (по Жаке) дополнение к другой процедуре | 1 000 |
| Лечебный массаж + маска + дарсонвализация | 3 000 |
| Вакуумный массаж: лица | 2 500 |
| Вакуумный массаж: воротниковой зоны | 2 000 |
| Лимфодренажный массаж лица | 2 200 |
| Классический массаж лица | 2 500 |
| Массаж авторский | 3 000 |
| Скульптурно-буккальный массаж | 3 500 |
| Скульптурно-буккальный массаж (комплекс) | 5 000 |
| Маски: | |
| Маска на кремовой основе / + пилинг | 2 500 |
| Маска (универсальная) | 1 000 |
| Маска пластифицирующая | 1 500 |
| Маска моделирующая / + пилинг | 3 000 |
| Коллагеновый лист / + пилинг | 4 000 |
| Косметический уход за кожей лица (комплекс): | |
| С моделирующей маской | 4 000 |
| С маской на кремовой основе | 3 500 |
| С коллагеновым листом | 6 000 |
| Программа по лечению угревой сыпи: | |
| Очищающий комплекс (1,2 ст.) | 4 500 |
| Очищающий комплекс (3 ст.) | 6 500 |
| Лечебная маска | 1 500 |
| Спины (без стоимости маски) | 6 000 |
| G-DERM биокожа: | |
