Если Вы хотите сделать УЗИ внутренних органов или суставов в Медицинском центре А.Г. Гриценко, запишитесь на прием по телефонам 8 (499) 243-35-65, 8 (499) 243-51-96.
Наименовние услуг
Цена, руб.
Антивозрастная медицина (AntiAge)
| Первичный приём врача-эксперта по iv-терапии и антивозрастной медицине, кандидат медицинских наук | 5 000 |
| Повторный приём врача-эксперта по iv-терапии и антивозрастной медицине, кандидат медицинских наук | 4 000 |
| 60-минутная телемедицинская (онлайн) консультация с врачом-экспертом по iv-терапии и антивозрастной медицине, кандидат медицинских наук | 3 000 |
| 30-минутная телемедицинская (онлайн) консультация с врачом-экспертом по iv-терапии и антивозрастной медицине, кандидат медицинских наук | 1 900 |
| AntiAge-скрининг 1-го этапа «Исключение противопоказаний» | 9 990 |
| AntiAge-скрининг 2-го этапа «Обнаружение дефицитов в организме» | 5 850 |
| AntiAge-скрининг 3-го этапа «Оценка ресурсов нервной системы» | 4 535 |
| AntiAge-скрининг 4-го этапа «Оценка биологического возраста» | 11 297 |
Вегето-резонансная терапия
| Диагностика первичная | 5 000 |
| Диагностика вторичная | 2 000 |
| Короткий тест | 2 000 |
| Расширенный тест | 2 000 |
| Терапия, капли гранулы, мазь | 1 500 |
| ЧРТ | 1 500 |
| БРТ | 1 500 |
| Капельное вливание | 1 500 |
| Аутонозод | 1 500 |
| Акция ЧРТ 2 часа | 8 000 |
| Акция БРТ 2 часа | 8 000 |
Вертебрология
| Консультация заведующего отделением | 2 500 |
| Лечение заведующим отделения | 5 000 |
| Консультация врача-вертебролога | 2 500 |
| Лечение врачом-вертебрологом (категория 1) | 5 000 |
| Сеанс остеопатии | 6 500 |
| Сеанс остеопатии с техниками мануальной терапии | 9 500 |
| Курс остеопатии с техниками мануальной терапии (5 сеансов остеопатии с техниками мануальной терапии) | 40 000 |
Гастроэнтеролог
| Прием гастроэнтеролога (консультация и назначение лечения) | 3 500 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 3 200 |
Гидроколонотерапия
| Гидроколонотерапия | 4 000 |
| Гидроколонотерапия с фито-растворами (на основе трав) | 4 500 |
| Гидроколонотерапия (курс из 5 процедур) | 17 500 |
Гинекология
| Консультации Гинеколога: | |
| Первичный прием гинеколога-эндокринолога к.м.н., доц. | 3 200 |
| Повторный прием гинеколога-эндокринолога к.м.н., доц. | 2 900 |
| Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 3 200 |
| Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 2 900 |
| Первичный прием акушера-гинеколога | 3 200 |
| Повторный прием акушера-гинеколога | 3 200 |
| Подбор индивидуальной схемы лечения | 2 000 |
| Манипуляции: | |
| Санация влагалища (стоимость препарата включительно) | 800 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1 000 |
| Обработка шейки матки и влагалища | 500 |
| Влагалищные ванночки | 800 |
| Влагалищные ванночки с использованием лекарственных препаратов | 800 |
| Введение лекарственных препаратов во влагалище | 600 |
| Дренирование гнойной раны наружных половых органов | 650 |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально | 500 |
| Удаление новообразований слизистой и кожи 1 степени (препарат Солкодерм фирмы SolkoBaselAG) | 6 000 |
| Удаление новообразований слизистой и кожи 2 степени (препарат Солкодерм фирмы SolkoBaselAG) | 7 000 |
| Удаление кондилом, контагиозного моллюска от 1 до 10 ед (1 ед) | 750 |
| Удаление кондилом, контагиозного моллюска более 11 ед (1 ед) | 700 |
| Удаление новообразования влагалища более 1 см | 8 500 |
| Анестезия аппликационная | 500 |
| Анестезия инфильтрационная | 750 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты | 600 |
| Установка тампонов в задний свод влагалища | 150 |
| Забор мазка на анализ | 350 |
| Биопсия влагалища (забор материала) | 1 500 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5 500 |
| Инстилляция лекарственным веществом в полость матки | 3 500 |
| Лечебно-физкультурный комплекс: | |
| 1 занятие для взрослых | 2 500 |
Дерматовенеролог/трихолог
| Первичный прием дерматовенеролога | 3 200 |
| Повторный прием дерматовенеролога | 2 900 |
Дуплексное и триплексное сканирование сосудов
| Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов головы и позвоночных артерий | 3 500 |
| Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены) (1 конечность) | 3 500 (1 300) |
| Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии) (1 конечность) | 3 500 (1 300) |
Диагностика и лечение патологий шейки матки
| Бужирование цервикального канала | 3 000 |
| Бужирование цервикального канала под контролем УЗИ | 6 000 |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально (без стоимости лекарств) | 1 600 |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально (с препаратами клиники) | 2 000 |
| Деструкция наботовых кист шейки матки (1 киста) | 1 000 |
| Простая кольпоскопия | 600 |
| Расширенная кольпоскопия | 2 000 |
| Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом: 1 зона | 4 500 |
| Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом: 2 зоны | 6 500 |
| Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом: 3 зоны | 8 500 |
| Биопсия шейки матки | 2 000 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
| Лечение вертеброгенных болевых синдромов позвоночника: | |
| шейно-воротниковая зона | 1 600 |
| весь позвоночник | 1 200 |
| пояснично-крестцовая зона | 1 500 |
| шейный отдел | 1 000 |
| Лечение суставов: | |
| локтевой / коленный / голеностоп (1 сустав) | 1 000 |
| тазобедренный (1 сустав) | 1 500 |
| кисти рук (обе руки) | 1 200 |
| плечевой сустав | 1 800 |
| Лечение Болевых синдромов области лопатки | 1 400 |
| Лечение отеков нижних конечностей, улучшение микроциркуляции | 2 000 |
| Лечение растяжек (зона) | 2 000 |
| Профилактика и лечение алопеции (облысения), стимуляция роста волос | 2 000 |
| Лечение целлюлита и локальных жировых отложений | 2 000 |
| Постоперационная реабилитация и коррекция трофических нарушений (язвы, ссадины, ожоги), для ускорения регенерации ткани | от 600 |
Кардиология
| Первичный приём | 3 500 |
| Прием кардиолога - аритмолога | 3 500 |
| Вторичный приём | 2 900 |
| ЭКГ с расшифровкой (на аппарате с компьютером) | 1 500 |
Косметология
| Консультации: | |
| Консультация косметолога (в день проведения процедуры бесплатно) | 1 000 |
| Консультация дерматолога | 3 000 |
| Базовые процедуры: | |
| Демакияж | 200 |
| Криомассаж: | |
| лица и шеи | 2 000 |
| области декольте | 1 500 |
| спины | 2 500 |
| волосистой части головы | 2 500 |
| Массажи: | |
| Хиропластический массаж лица | 2 000 |
| Лечебный массаж (по Жаке) | 1 500 |
| Лечебный массаж (по Жаке) дополнение к другой процедуре | 1 000 |
| Лечебный массаж + маска + дарсонвализация | 2 000 |
| Вакуумный массаж: лица | 1 500 |
| Вакуумный массаж: воротниковой зоны | 1 200 |
| Лимфодренажный массаж лица | 1 700 |
| Классический массаж лица | 2 000 |
| Массаж авторский | 2 500 |
| Скульптурно-буккальный | 3 000 |
| Скульптурно-буккальный (комплекс) | 5 000 |
| Маски: | |
| на кремовой основе/ + пилинг | 2 500 |
| Маска | 700 |
| моделирующая / + пилинг | 2 700 |
| коллагеновый лист / + пилинг | 4 000 |
| Косметический уход за кожей лица (комплекс): | |
| с моделирующей маской | 4 000 |
| с маской на кремовой основе | 3 000 |
| с коллагеновым листом | 5 100 |
| Программа по лечению угревой сыпи: | |
| Очищающий комплекс (1,2 ст) | 4 500 |
| Очищающий комплекс (3 ст) | 6 000 |
| Лечебная маска | 1 200 |
| Спины (без стоимости маски) | 6 000 |
| G-DERM биокожа: | |
| Лицо/шея | 5 600 |
| Лицо/шея/декольте | 7 500 |
| Область глаз | 3 500 |
| Bi/комплекс | 4 200 |
| Ультразвуковая чистка: | |
| лица | 3 300 |
| спины (без стоимости маски) | 4 000 |
| области декольте | 1 800 |
| как дополнение к другим процедурам | 2 000 |
| УЗ чистка + фонофорез | 3 500 |
| Аппаратные процедуры: | |
| Микротоковая терапия | 3 000 |
| Ионофорез | 3 000 |
| Дезинкрустация | 1 800 |
| дезинкрустация + чистка (частичная) | 2 700 |
| Удаление образований: | |
| Удаление бородавок (жидк. азотом): взрослым(до 5 мм) | 1 700 |
| Удаление бородавок (жидк. азотом): детям (1 шт. до 14 лет) | 1 300 |
| Удаление бородавок (жидк. азотом): взрослым (более 5мм) | 2 000 |
| Повторный сеанс: взрослым | 1 200 |
| Повторный сеанс: детям | 1 000 |
| Удаление папиллом (Эл. Коагулят.) до 5 шт. Каждая последующая (за ед.) | 2 000 / 400 |
| Родинка до 1 см (невус) | 2 000 |
| Кератома до 1 см | 1 000 |
| Одноразовая игла | 800 |
| Дерматоскопия 2-3 элементов | 1 500 |
| Анестезия аппликационная | 1 000 |
| Анестезия инъекционная | 1 500 |
| Парафинотерапия: | |
| Лицо | 2 500 |
| Кисти рук | 2 000 |
| Кисти+локтевые суставы | 2 600 |
| Пирсинг: | |
| прокол мочек уха+серьги | 3 200 |
| прокол мочек уха | 2 500 |
| Микронидлинг | 6 000 |
| Пилинги: | |
| Салициловый | 2 500 |
| Молочный | 2 500 |
| ТСН 15% Испания: Лицо | 4 000 |
| ТСН 15% Испания: Лицо+шея | 6 000 |
| Ретиноевый | 5 000 |
| Ретиноевый MCP | 7 000 |
| Миндальный | 3 000 |
| Jessner 1-2 слоя | 4 000 |
| Jessner 3-4 слоя | 4 300 |
| Jessner плюс | 6 200 |
| Отбеливающий | 3 800 |
| Микродермоабразия | 4 000 |
| Гликолевый пиллинг 5-70%: лицо | 2 200 |
| Гликолевый пиллинг 5-70%: лицо +шея | 2 800 |
| Гликолевый 70%, Renophas, Франция Реньюлифт, лицо +шея | 4 000 |
| PRX Т33 1 мл | 5 600 |
| PRX Т33 1,5 мл | 6 500 |
| PRX Т33 2 мл | 7 200 |
| Пред/постпилинговый уход: | |
| prepeelacniv | 2 500 |
| cleancsermuss | 2 200 |
| vegefarma | 2 500 |
| SPF 50 | 2 800 |
| Восстановление WIGo med: | |
| Флюид с кислотами WIGo для нормальной/сухой кожи | 4 100 |
| WIGo для тела | 4 900 |
| SPF WIGo 10,5 мл | 3 400 |
| WIGo комплект (6-2) | 2 000 |
| Инъекционная контурная пластика: | |
| Princess Filler | 17 000 |
| Ювидерм №2 | 18 000 |
| Ювидерм №3 | 20 000 |
| Ювидерм №4 | 22 000 |
| Ювидерм Волюма с лидокаином 2.0 мл | 35 000 |
| Ювидерм Волбелла 1,0мл | 20 000 |
| Ювидерм Смайл 0.5 мл | 19 000 |
| Ювидерм/Волюма/ВоЛифт | 25 000 |
| Princess Rich | 13 000 |
| Канюля | 1 000 |
| Novocutan Sbio/Ybio | 20 000 |
| AesThefill полимолочная кислота (1 флакон) | 40 000 |
| Belotero: Soft | 13 000 |
| Belotero: Balans | 14 000 |
| Belotero: Volum | 17 000 |
| Belotero: Intens | 17 000 |
| Neuramis Lido | 10 000 |
| Neuramis: Deep | 11 000 |
| Neuramis: Volume | 12 000 |
| Инъекция Дипроспана 2,0мл | 3 000 |
| PROFHILO 2 мл (по предоплате) | 24 000 |
| Мезотерапия и биоревитализация: | |
| «Эмбриобласт» 1,5 мл | 4 000 |
| «Эмбриобласт» 3,0 мл | 7 000 |
| «NCTF» 135 2,5 мл | 5 000 |
| «NCTF» 135 5,0 мл | 8 900 |
| NCTF 135 НА+ 1,5 мл | 6 500 |
| NCTF 135 НА+ 3,0 мл | 12 000 |
| гиалуроновая кислота 1-2% 1,0 мл | 3 000 |
| X-ADN 1,0 мл | 2 500 |
| Мезококтейль 1,0 мл | 2 300 |
| BOTOX (1 единица) | 400 |
| Анестезия «Эмла» | 1 000 |
| Диспорт (1 единица) | 120 |
| Hyalual 1,8% 2.0мл | 15 000 |
| Курасен: 2 мл (1 ампула) | 10 000 |
| Курасен: 4 мл (2 ампулы) | 18 000 |
| Курасен: 6 мл (3 ампулы) | 25 000 |
| Aquashine HA | 14 000 |
| JALUPRO 3,0 мл | 16 000 |
| JALUPRO HMW (шприц 1,5мл) | 15 000 |
| Optima Eyes 1,5 мл | 4 000 |
| Optima 3,0мл | 7 000 |
| Meso-Wharton P199/Xanthin 1,5мл | 19 000 |
| NEAUVIA HYDRO DELUXE 5 мл | 33 000 |
| NEAUVIA HYDRO DELUXE 2,5 мл | 18 000 |
| NEAUVIA HYDRO DELUXE 1,0 мл | 10 000 |
| NEAUVIA stimulant | 16 000 |
| Плазмотерапия: | |
| Аутостимуляция регенеративных процессов (плазмолифтинг): PRP терапия (1 проб.) | 8 000 |
| Аутостимуляция регенеративных процессов (плазмолифтинг): PRP терапия (2 проб.) | 14 000 |
| Плазмотерапия лифтинг (1 проб.) | 5 000 |
| Плазмотерапия лифтинг (2 проб.) | 7 000 |
| Плазмотерапия-гель 1 категория | 15 000 |
| Плазмотерапия-гель 2 категория | 17 000 |
| Плазмотерапия волосистой части головы (2 проб.) | 10 000 |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ: | |
| RF-лифтинг: лицо+шея | 4 300 |
| RF-лифтинг: декольте | 2 200 |
| RF-лифтинг: лицо, шея, декольте | 6 000 |
| RF-лифтинг: век и верхней трети лица | 3 200 |
| RF-лифтинг: по телу: 1 зона | 1 200 |
| Газожидкостной пилинг (очищение и массаж): Лицо+шея | 3 300 |
| Газожидкостной пилинг (очищение и массаж): Лицо, шея, декольте | 3 700 |
| Газожидкостной пилинг (очищение и массаж): Кисти рук | 2 500 |
| Газожидкостной пилинг (очищение и массаж): Волосистая часть головы | 4 000 |
| Газ пилинг с кислородным насыщением кожи микроэлементами / гиалуроновой кислотой: Лицо+шея | 4 300 |
| Газ пилинг с кислородным насыщением кожи микроэлементами / гиалуроновой кислотой: Лицо, шея, декольте | 4 600 |
| Газ пилинг с кислородным насыщением кожи микроэлементами / гиалуроновой кислотой: Кисти рук | 3 000 |
| Газ пилинг с кислородным насыщением кожи микроэлементами / гиалуроновой кислотой: Волосистая часть головы | 4 500 |
| Мезонити (насечки) - 1 шт | 1 600 |
| Монозолотые - 1 шт | 1 000 |
| Мезонити (Корея) - 10 шт | 6 000 |
| Aptos | 42 000 |
| Прессотерапия (1 зона - 10 мин) | 500 |
| Фотодинамическая терапия HELEO 4тм: | |
| Фотодинамическая терапия HELEO 4тм лицо | 6 000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO 4тм декольте | 5 000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO 4тм шея | 5 000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO 4тм лицо+шея | 7 000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO 4тм спина | 8 000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO 4тм кисти рук | 5 000 |
| Фотодинамическая терапия LED | 2 000 |
| Пролонгатор | 4 500 |
| Лазерная гиалуронопластика: | |
| Лицо, шея | 4 500 |
| Лицо, шея, декольте | 5 500 |
| Кисти рук | 3 500 |
| Одна зона (лицо или шея или декольте) | 3 000 |
| Max комплекс лицо+шея +RF | 6 800 |
| Max комплекс лицо+шея+декольте + RF | 8 200 |
| КАРБОКСИТЕРАПИЯ: | |
| ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА: Область глаз | 1 500 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА: Лицо | 2 500 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА: Шея | 2 000 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА: Декольте | 2 000 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА: Лицо, шея | 3 500 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА: Лицо, шея, декольте | 4 000 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА: Коррекция второго подбородка | 1 000 |
| КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ | 4 800 |
| ФОТООМОЛОЖЕНИЕ: | |
| Лицо | 4 500 |
| Лицо, шея | 5 200 |
| Шея/декольте | 3 200 |
| Лицо, шея, декольте | 6 800 |
| Удаление пятен и сосудистых звездочек (вспышка) | 300 |
| АБОНЕМЕНТЫ (Кроме инъекционных процедур): | |
| 10000 руб. скидка 5% | |
| 15000 руб. скидка 7% | |
| 20000 руб. скидка 10% | |
| Скидки на курсы процедур: | |
| При оплате 5 процедур скидка 10% | |
| При оплате 10 процедур скидка 15% | |
| При оплате 15 процедур скидка 20% | |
| При оплате курса 5 процедур скидка 5% | |
| При оплате курса 10 процедур скидка 10% |
Лечебный массаж
| Массажист женщина (более мягкая техника): | |
| Общий массаж женский (1,5 часа) | 4 200 |
| Общий массаж мужской (1,5 часа) | 4 400 |
| Массаж волосистой части головы (15 минут) | 1 100 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (25-30 минут) | 2 100 |
| Массаж спины женский (40 минут) | 2 300 |
| Массаж спины мужской (40 минут) | 2 500 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20-25 минут) | 1 900 |
| Массаж верхних конечностей (30 минут) | 1 800 |
| Массаж нижних конечностей женский (40-45 минут) | 2 400 |
| Массаж нижних конечностей мужской (40-45 минут) | 2 600 |
| Массаж грудной клетки (30 минут) | 1 800 |
| Массаж грудного отдела спины (30 минут) | 1 800 |
| Массаж для снятия болевого синдрома (30 минут) | 2 100 |
| Массаж при стойких двигательных расстройствах (контрактурах) плечевого пояса (30-40 минут) | 2 200 |
| Массаж при стойких двигательных расстройствах (контрактурах) пояснично-крестцового отдела (30-40 минут) | 2 400 |
| Массаж при контрактурах мыщц спины (30 минут) | 2 500 |
| Массаж в проекции седалищного нерва с удалением затяжек и мышечных спазмов | 1 900 |
| Массаж живота (20-25 минут) | 1 600 |
| Массаж стоп (40 минут) | 2 500 |
| Комплексный антицеллюлитный сеанс (60-80 минут) | 4 000 |
| Антицеллюлитный массаж живота | 1 900 |
| Массажист мужчина (спортивная техника): | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (15-20 минут) | 2 100 |
| Оздоровительный массаж спины женский (30 минут) | 2 500 |
| Оздоровительный массаж спины мужской (30 минут) | 2 800 |
| Оздоровительный массаж ног и стоп (30 минут) | 2 500 |
| Оздоровительный массаж женский (40 минут) | 3 100 |
| Оздоровительный массаж мужской (40 минут) | 3 400 |
| Оздоровительный массаж женский (60 минут) | 3 900 |
| Оздоровительный массаж мужской (60 минут) | 4 200 |
| Восстановительно-спортивный массаж (40 минут) | 3 600 |
| Восстановительно-спортивный массаж (60 минут) | 4 200 |
| Лимфодренажный массаж тела (40 минут) | 3 100 |
| Расслабляющий массаж тела (40 минут) | 3 000 |
| Расслабляющий массаж тела (60 минут) | 3 500 |
| Массаж антицеллюлитный - коррекция фигуры (45 минут) | 3 800 |
| Массаж антицеллюлитный - коррекция фигуры (60 минут) | 4 100 |
| Массаж с элементами остеопатии (30 минут) | 3 500 |
| Массаж с элементами остеопатии (40 минут) | 3 900 |
| Массаж с элементами остеопатии (60 минут) | 4 500 |
| Глуботканно-скульптурный массаж лица (25 минут) | 3 000 |
| Скидки: | |
| ПРИ ПОКУПКЕ 5 СЕАНСОВ СКИДКА 10% | |
| ПРИ ПОКУПКЕ 10 СЕАНСОВ СКИДКА 15% |
Маммография
| Консультация онколога-маммолога (включая УЗИ молочных желез, без маммографии) | 5 000 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию обеих молочных желез (4 снимка), без УЗИ) | 5 500 |
| Комплексное обследование (консультация онколога-маммолога, включая маммографию обеих молочных желез (4 снимка) и УЗИ молочных желез) | 8 000 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию одной молочной железы в двух проекциях (2 снимка) и УЗИ молочной железы, мягких тканей п/о области и периферических лимфоузлов (обследование после односторонней мастэктомии)) | 6 500 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию обеих молочных желез в одной проекции (косой или прямой, 2 снимка) и УЗИ молочных желез) | 6 500 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию обеих молочных желез в одной проекции (косой или прямой, 2 снимка), без УЗИ молочных желез) | 4 000 |
| Консультация онколога-маммолога (включая маммографию одной железы в одной проекции (косой или прямой, один снимок, прицельный) и УЗИ молочных желез) | 6 000 |
| Повторный прием онколога-маммолога по результатам цитологии, после лечения и т.д | 2 000 |
| Диагностическая пункция под контролем УЗИ образования или кисты молочной железы (включая цитологическое исследование) | 4 000 |
| Мазок-отпечаток выделений из соска (включая цитологическое исследование) | 3 000 |
Манипуляции
| Биопсия влагалища (забор материала) | 1 500 |
| Введение лекарственных препаратов во влагалище | 600 |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально | 500 |
| Влагалищные ванночки | 800 |
| Влагалищные ванночки с использованием лекарственных препаратов | 800 |
| Забор мазка на анализ | 350 |
| Обработка шейки матки и влагалища | 500 |
| Санация влагалища(стоимость препарата включительно) | 800 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1 000 |
| Установка тампонов в задний свод влагалища | 150 |
Мануальная терапия (Вертебрология)
| Консультация врачом-вертебрологом | 2 500 |
| Консультация заведующим отделения. | 2 500 | Лечение врачом-вертебрологом | 5 000 |
| Сеанс мануальной терапии с использованием остеопатических техник | 6 500 |
Неврология
| Курс иглорефлексотерапии | 14 000 |
| Первичный приём | 3 200 |
| Повторный прием | 2 900 |
| Сеанс иглорефлексотерапии | 3 500 |
Процедурный кабинет
| Инъекции внутримышечные | 400 |
| Инъекции внутривенные | 600 |
| АГТ | 1 000 |
| Капельница | 1 200 |
| Капельница с физ.раствором | 1 500 |
| Капельница (введение 2-х и более препаратов) | 2 000 |
| Забор крови из вены | 500 |
| Забор мазка | 300 |
| Все виды анализов (по ценам, действующим в момент направления) | |
| Внутривенная капельная терапия (iv-терапия): | |
| Антиоксидант (Золушка): | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Детокс 2 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 3 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (2 900 1 шт.) | 14 500 |
| Детокс "Вечеринка" 3 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 3 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (2 900 1 шт.) | 14 500 |
| Детокс "Защита печени" 2 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Иммунитет (Поддержка): | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 3 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (2 900 1 шт.) | 14 500 |
| Иммунитет (Буст): | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Энергия "Милдронат" 1 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 3 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (2 900 1 шт.) | 14 500 |
| Энергия "L-Карнитин" 3 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Энергия "Интенсив" (премиум) 2 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 5 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (4 900 1 шт.) | 24 500 |
| Джетлаг 1 х 400, 1 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Омолаживающая "Anti-Age Интенсив" 2 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Омолаживающая "Anti-Age Лаенек" (Премиум) 1 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 15 000 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (12 000 1 шт.) | 60 000 |
| Anti-Age "Микроэлементы" 1 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Anti-Age "Аминокислоты" 1 х 200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Снижение веса "Цитофлавин": | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Снижение веса "L-карнитин": | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Здоровые сосуды: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Защита желудочно-кишечного тракта 2х200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Защита желудочно-кишечного тракта 3х200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 5 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (4 900 1 шт.) | 24 500 |
| Железодефицитная анемия (коррекция "Лайт") 2х200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Железодефицитная анемия (коррекция "Интенсив") 3х200: | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 5 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (4 900 1 шт.) | 24 500 |
| Суставы и позвоночник. Защита опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (АнтиБоль): | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Суставы и позвоночник. Защита опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (АнтиБоль + АнтиСпазм): | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 5 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (4 900 1 шт.) | 24 500 |
| Внимание и память (коррекция "Лайт"): | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 4 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (3 900 1 шт.) | 19 500 |
| Внимание и память (коррекция "Интенсив"): | |
| Цена за капельницу при покупке ОДНОЙ капельницы (НЕ КУРСА) | 5 500 |
| Цена за КУРС из 5 капельниц (4 900 1 шт.) | 24 500 |
Рентгенография
| Рентгенография черепа 2 проекции без описания/ с описанием | 1 050/1 450 |
| Рентгенография турецкого седла (прицельно) без описания/ с описанием | 950/1 350 |
| Рентгенография придаточных пазух носа без описания/ с описанием | 950/1 350 |
| Функциональное исследование шейных позвонков 2 снимка без описания/ с описанием | 1 050/1 450 |
| Рентгенография 1-2 шейных позвонков через рот без описания/ с описанием | 950/1 350 |
| Рентгенография шейных позвонков С1-С7 без описания/ с описанием | 1 150/1 550 |
| Рентгенография шейно-грудного перехода (боковая проекция) без описания/ с описанием | 950/1 350 |
| Рентгенография шейных позвонков в косых проекциях (канал позвоночной артерии) 2 снимка без описания/ с описанием | 1 050/1 450 |
| Рентгенография стопы 2 проекции без описания/ с описанием | 1 050/1 450 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (1 снимок) без описания/ с описанием | 1 050/1 450 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) без описания/ с описанием | 1 050/1 450 |
| Рентгенография пяточной кости (шпоры) без описания/ с описанием | 950/1 350 |
